独立控温,
空调冷却,
强制风冷
独立控温,空调冷却,强制风冷
产品名称 | 光储并离网一体机 | |
产品型号 | HPCS75040-40k/100kWh | |
交流(并网) | ||
电网电压范围 | 304Vac~485Vac | |
交流侧电网电压频率 | 50160±5%(50Hz/60Hz两种模式自适应) | |
输入电流 | s64A | |
额定功率 | 40kW | |
交流(离网) | ||
负载侧负载电压等级 | 400Vac(380/400/415Vac可设) | |
输出功率 | 40kVA,三相输出;13.3kVA,单相输出 | |
直流侧 | ||
输入电压 | 200~750VDC,额定电压500VDC | |
电池侧输入电流 | 80A MAX | |
额定功率 | 40kW | |
电池参数 | ||
电池组额定容量 | 92.3kWh | |
光伏(PV)输入 | ||
光伏侧 最大光伏输入电压 | 900Vdc | |
最大光伏功率 | 40kW(可选配) | |
系统参数 | ||
工作温度 | 30~70℃,55°℃以上输出功率降额 | |
储存温度 | 40~75 ℃ | |
其他 | 尺寸(宽*深*高) | 983*1120*2010mm |
参数 | 防护等级 | IP54(整柜) |
冷却方式 | 电池柜:独立温控:空调冷却 电源柜:强制风冷 |
一是用于电力系统的调峰填谷,提高电网运行稳定性。
二是用于新能源发电储能
三是用于工业制造业,作为新能源电源设备的研发、生产、销售和服务,如电能质量调节系统等。
四是在通信领域。
五是应急救灾领域,通过搭载新型储能设备的安全应急小屋,保障周边人的饮水、用电、通讯等应急需求。
六是家庭或工商业领域,通过家用储能或工商业储能设备,实现能源智慧管理。