安装方便,连接简单
兼容CAN/RS485通讯接口
支持电池扩容
系统循环寿命≥10年
安装方便,连接简单
兼容CAN/RS485通讯接口
支持电池扩容
系统循环寿命≥10年
电池类型 | 铁锂电池 | ||
串并联方式 | 16S1P | ||
模块尺寸 | 650*233*400mm | ||
模块重量 | 31kg | ||
模块数量 | 3PCS | 4PCS | 5PCS |
额定电压 | 51.2V | ||
工作电压范围 | 40-58.4V | ||
额定量 | 300Ah | 400Ah | 500Ah |
能量 | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.6kWh |
额定充电电流 | 150A | 200A | 250A |
峰值充电电流 | 300A | 400A | 500A |
额定放电电流 | 150A | 200A | 250A |
峰值放电电流 | 300A | 400A | 500A |
充电温度 | 0-55°℃ | ||
放电温度 | -10-55℃ | ||
最佳温度 | 15-25°℃ | ||
冷却方法 | 风冷 | ||
循环寿命 | ≥5000 cycles@80%DOD,0.5C/0.5C,25℃ | ||
通信接口 | CAN/RS485 | ||
保护 | 过热、过流、过压、绝缘以及其他多项保护 | ||
显示 | LED | ||
设计寿命 | ≥10年 | ||
认证 | UN38.3/UL1973/IEC62619 | ||
(L*W*H)尺寸(长*宽高) | 733*650*400mm | 973*650*400mm | 1173*650*400mm |
1373*650*400 Weight重里 | 93kg | 124kg | 155kg |
一是用于电力系统的调峰填谷,提高电网运行稳定性。
二是用于新能源发电储能
三是用于工业制造业,作为新能源电源设备的研发、生产、销售和服务,如电能质量调节系统等。
四是在通信领域。
五是应急救灾领域,通过搭载新型储能设备的安全应急小屋,保障周边人的饮水、用电、通讯等应急需求。
六是家庭或工商业领域,通过家用储能或工商业储能设备,实现能源智慧管理。