高安全性锂电池多重保护
支持多台并机
支持CAN/RS485通讯
完善的BMS电池控制系统
高安全性锂电池多重保护
支持多台并机
支持CAN/RS485通讯
完善的BMS电池控制系统
电池类型 | 铁锂电池 |
串并联方式 | 16S1P |
模块尺寸 | 650*233*400mm |
模块重量 | 31kg |
额定电压 | 51.2V |
工作电压范围 | 40V-58,4V |
额定容量 | 100Ah |
能量 | 5.12kWh |
额定充电电流 | 50A |
峰值充电电流 | 100A |
额定放电电流 | 50A |
峰值放电电流 | 100A |
充电温度 | 0-55℃ |
放电温度 | 10-55℃ |
最佳温度 | 15-25℃ |
循环寿命 | 5000 cycles@80%DOD,0.5C/0.5C,25℃ |
通信接口 | CAN/R5485 |
保护 | 过热、过流、过压、绝缘以及其他多项保护 |
显示 | LED |
设计寿命 | ≥10年 |
认证 | UN38.3/UL1973/IEC62619 |
(L*W*H)尺寸(长*宽*高) | 440*182*655mm |
重量 | 50kg |
一是用于电力系统的调峰填谷,提高电网运行稳定性。
二是用于新能源发电储能
三是用于工业制造业,作为新能源电源设备的研发、生产、销售和服务,如电能质量调节系统等。
四是在通信领域。
五是应急救灾领域,通过搭载新型储能设备的安全应急小屋,保障周边人的饮水、用电、通讯等应急需求。
六是家庭或工商业领域,通过家用储能或工商业储能设备,实现能源智慧管理。